Tabla del Prode
Ranking de pronósticos entre amigos
| # | Usuario | Jugador | PTS | Exactos | Ganador | Fallados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ronan | Ronan | 60 | 17 | 9 | 10 |
| 2 | Lurchoton | Ian | 42 | 11 | 9 | 9 |
| 3 | Valencho | Invitado/a | 39 | 11 | 6 | 18 |
| 4 | Karnage | Karnage | 23 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | trippelonga | Invitado/a | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Cenitoz | Invitado/a | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Sonet | Lucas | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Gianncrack | Giancrack | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 punto por acertar el ganador de la serie, 3 puntos si además acertás el marcador exacto (2-0 / 2-1).