Tabla del torneo
Fase de grupos · Liga todos contra todos
| # | Jugador | PTS | J | G | P | Mapas P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocker | 22 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Infernus | 22 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 3 | Ronan | 21 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 4 | Masa | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | Lucas | 14 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | El Toro | 13 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 7 | Peluca | 13 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 8 | Ian | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 9 | Ghosti | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 10 | Karnage | 7 | 8 | 2 | 6 | 14 |
| 11 | Valencho | 4 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 12 | Giancrack | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 |
Los primeros 4 (dorado) clasifican a playoffs. Desempates: 1) menos mapas perdidos, 2) enfrentamiento directo, 3) serie Bo3 de desempate (a criterio del organizador).